|
fase promozione poule 2
|
|
|---|---|
| giornata 1 | |
| andata 18.01.15 – ore 14.30 | ritorno 29.03.15 – ore 15.30 |
| Volteco Ruggers Tarvisium | Junior Rugby Brescia |
| Valsugana Rugby Padova | F&M Cus Verona |
| HBS Colorno | Rugby Udine 1928 |
| giornata 2 | |
| andata 25.01.15 – ore 14.30 | ritorno 12.04.15 – ore 15.30 |
| F&M Cus Verona | Volteco Ruggers Tarvisium |
| Rugby Udine 1928 | Valsugana Rugby Padova |
| Junior Rugby Brescia | HBS Colorno |
| giornata 3 | |
| andata 01.02.15 – ore 14.30 | ritorno 19.04.15 – ore 15.30 |
| Ruggers Tarvisium Asd | Rugby Udine 1928 |
| HBS Colorno | Valsugana Rugby Padova |
| F&M Cus Verona | Junior Rugby Brescia |
| giornata 4 | |
| andata 22.02.15 – ore 14.30 | ritorno 26.04.15 – ore 15.30 |
| HBS Colorno | Ruggers Tarvisium Asd |
| Valsugana Rugby Padova | Junior Rugby Brescia |
| Rugby Udine 1928 | F&M Cus Verona |
| giornata 5 | |
| andata 08.03.15 – ore 14.30 | ritorno 03.05.15 – ore 15.30 |
| Ruggers Tarvisium Asd | Valsugana Rugby Padova |
| Junior Rugby Brescia | Rugby Udine 1928 |
| F&M Cus Verona | HBS Colorno |
Federazione Italiana Rugby
Venerdì 26 Dicembre 2014
Roma – La Federazione Italiana Rugby, a conclusione della prima fase del Campionato Italiano di Serie A disputatasi tra il 5 ottobre ed il 21 dicembre, ha ufficializzato i calendari delle poule promozione e poule retrocessione al via dal prossimo 18 gennaio.
Ciascuna delle due Poule Promozione qualificherà le prime due classificate alle semifinali del 10/17 maggio, che si disputeranno secondo il seguente schema:
1° classificata Poule Promozione 1 v 2° classificata Poule Promozione 2
1° classificata Poule Promozione 2 v 2° classificata Poule Promozione 1
Le vincenti del doppio turno di semifinale si affronteranno, in gara unica in campo neutro, nella Finale-promozione del 24 maggio che conferirà alla vincente il titolo di Campione d’Italia di Serie A ed il diritto a partecipare al Campionato Italiano d’Eccellenza 2015/2016.

















